
جدول آزمایش های روغن نو موتور دیزلی Diesel engine New Engine
روغن به عنوان یک ترکیب چند منظوره نقش بسیار مهم و اساسی در کارکرد مطمئن سیستم ایفا می کند. روانکاری و کاهش اصطکاک، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سیستم می شود. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن می گردد.انتقال حرارت، جلوگیری از زنگ زدگی، پاک کنندگی و معلق سازی ذرات حاصل ازسایش قطعات، آب بندی و… ازجمله وظایف روغن می باشد.
| آزمايش های تکمیلی | 
| شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام میشود. | 
| حداقل حجم نمونه: 1500 CC | 
| آیا میدانید؟ ”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“ | 
| نوع آزمايش | روش استاندارد | |
| آناليز عنصري شامل: | Elemental Analysis | RDE/AES , ASTM D6595 | 
| – عناصر فرسایشی | (Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo) | RDE/AES , ASTM D6595 | 
| – عناصر آلاينده | (Si/Na/B/V) | RDE/AES , ASTM D6595 | 
| – عناصر افزودنی | (Zn/P/Ca/Ba/Mg) | RDE/AES , ASTM D6595 | 
| گرانروی در ۴۰ درجه سانتيگراد | Viscosity@40°C | ASTM D445 | 
| گرانروي در ۱۰۰ درجه سانتيگراد | Viscosity@100°C | ASTM D445 | 
| آلودگی آب | Crackle | Crackle Test | 
| عدد قلياييت كل | Total Base Number | ASTM D 2896 | 
| عدد اسيدی كل | Total Acid Number | ASTM D974 | 
| نقطه اشتعال باز | Flash Point (Open Cup) | ASTM D 92 | 
| شاخص گرانروی | VI | ASTM D 2270 | 
| دانسيته در ۱۵ درجه | Density @15°C | ASTM D 4052 | 
| نقطه ريزش | Pour Point | ASTMD97 | 




