
جدول آزمایش های روغن در حال سرویس پمپ Pump
برنامه مراقبت وضعیت ماشین آلات و تجهیزات از طریق آنالیز روغن حلقه مکمل و موثر مجموعه فرآیندها از خرید تا بهره وری و نگهداری و تعمیرات است که امروزه به عنوان دانشی نو در بکارگیری بهینه و کاهش هزینه هوا و افزایش بهره وری در گستره بزرگی از صنایع روز دنیا از جمله: نفت،گاز، پتروشیمی، فولاد، نیروگاه ،معادن، صنایع هوایی، شرکت های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، ماشین آالات عمرانی،کشاورزی و… به کار برده می شود.
افزايش قابليت اطمينان، صرفهجويي در هزينهها، بهينهسازي و …ازجمله اهداف OCM می باشد.
| آزمايش های پایه | 
| شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام میشود. | 
| حداقل حجم نمونه: 250 CC | 
| آزمايش های تکمیلی | 
| شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام میشود. | 
| حداقل حجم نمونه: 1500 CC | 
| آیا میدانید؟ ”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“ | 
| نوع آزمايش | روش استاندارد | |
| آناليز عنصری شامل: | Elemental Analysis | RDE/AES ASTM D6595 | 
| – عناصر فرسایشی | (Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo) | |
| – عناصرآلاينده | (Si/Na/B/V) | |
| – عناصر افزودنی | (Zn/P/Ca/Ba/Mg) | |
| گرانروی در ۴۰ درجه سانتيگراد | Viscosity@40°C | ASTM D445 | 
| اندازهگيری آب (كارل فيشر) | Water Determination | ASTM D6304 | 
| شكل شناسی ذرات | Particle Analyzer | ISO 4406 NAS 1638 | 
| سنجش ذرات آهنی | Particle Quantifier ( PQ ) | Analex PQ90 | 
| عدد اسيدی كل | Total Acid Number | ASTM,D974 | 
| فروگرافی مستقيم | Direct Reading Ferrography | Predict DR5 | 
| نوع آزمایش | روش استاندارد | |
| پايداری اكسيداسيون | Oxidation Stability(RBOT) | ASTM D2272 | 
| ممانعت از زنگ زدگی | RUST-Prevention | ASTM D665 | 
| آزمايش كف – مرحله اول | Foaming Sequence 1 | ASTM D892 | 
| قابلیت تفکیک پذيری آب از روغن | Water Separability | ASTM D1401 | 
| قابليت جدا شدن هوا از روغن | Air Release Value | ASTM D3427 IP 313 | 
| پتانسیل تشکیل وارنیش | V.P.T | ASTM D7843 | 
| تشخیص خوردگی روغن | Copper Strip Corrosion | ASTM D-130 | 
| * آلودگی آب | %Water & sediment | ASTM D2273-D96 | 
| *در صورت آلودگی شدید آب انجام خواهد شد. | 




