
جدول آزمایش های روغن نو موتور دیزلی
Diesel engine New Engine
روغن به عنوان يک تركيب چند منظوره نقش بسيار مهم و اساسی در كاركرد مطمئن سيستم ايفا مي كند. روانکاری و كاهش اصطکاک، اصلی ترين و مهم ترين وظيفه روغن است كه باعث بهبود و راندمان سيستم مي شود. تشکیل فیلیم روغن با ضخامت مناسب موجب كاهش سايش قطعات مختلف تا حد ممکن ميگردد. انتقال حرارت،جلوگيری از زنگ زدگی، پاک كنندگی و معلق سازی ذرات حاصل ازسايش قطعات، آب بندی و... ازجمله وظايف روغن می باشد.
| آزمايش های پایه | 
| شامل آن دسته از آزمايش های مورد نیاز که جهت حصول اطمینان از روغن مصرفی برابر دیتاشیت ضروری میباشد. | 
| حداقل حجم نمونه: 1500 CC | 
| نوع آزمايش | روش استاندارد | |
| آناليز عنصری شامل: | Elemental Analysis | RDE/AES , ASTM D6595 | 
| – عناصر فرسايشی | (Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo) | |
| – عناصرآلاينده | (Si/Na/B/V) | |
| – عناصر افزودنی | (Zn/P/Ca/Ba/Mg) | |
| گرانروی در ۴۰ درجه سانتيگراد | Viscosity@40°C | ASTM D445 | 
| گرانروی در ۱۰۰ درجه سانتيگراد | Viscosity@100°C | ASTM D445 | 
| آلودگی آب | Crackle | Crackle Test | 
| عدد قلیاییت کل | Total Base Number | ASTM D 2896 | 
| عدد اسیدی کل | Total Acid Number | ASTM D974 | 
| نقطه اشتعال باز | Flash Point (Open Cup) | ASTM D 92 | 
| شاخص گرانروی | VI | ASTM D 2270 | 
| دانسیته در ۱۵ درجه | Density @15°C | ASTM D 4052 | 
| نقطه ريزش | Pour Point | ASTMD97 | 




